O Samsung Galaxy A23 vem com tela de 6,6 polegadas e processador Qualcomm Snapdragon 695 5G. As especificações também incluem bateria de 5000mAh com velocidade de carregamento de 15W, configuração de câmera quádrupla na parte traseira com sensor principal de 50MP e câmera selfie frontal de 8MP
Modelo | Samsung Galaxy A23 5G |
Lançado | 16 Setembro, 2022 |
Status |
Tecnologia | PLS LCD |
Tamanho | 6,6 polegadas |
Resolução | 1080 x 2408 pixels |
Taxa de atualização | 90 Hz |
Cores | 16 Milhões |
Densidade de pixels | ~400 ppi |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 (6 nm) |
Processador | Octa-core, 4x Kryo 660 de 2,2 GHz+ 4x Kryo 660 de 1,7 GHz |
GPU | Adreno 619 |
RAM | 4GB, 6GB |
Armazenamento | 64GB, 128GB |
Sensores | Impressão digital (montada na lateral), acelerômetro, giroscópio, bússola, Detecção de proximidade virtual |
Sistema Operacional | Android 12 |
Interface de usuário | One UI 4.1 |
Câmera traseira | Quádrupla: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/5", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4 , (profundidade) |
Imagem | 1080p |
Vídeo | 1080p@30fps |
Câmera frontal | 8 MP, f/2.2, (amplo) e 1080p@30fps |
SIM | nano SIM |
Dual SIM |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | Tipo-C 2.0 |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | |
Carregamento sem fio | |
Plug do fone de ouvido |
4G LTE | |
5G | |
Velocidade | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE |
Capacidade | Li-Po 5000 mAh, não removível |
Carregamento rápido | Carregamento rápido 25W |