Modelo | Huawei Mate 50 RS Porsche Design |
Lançado | 21 Setembro, 2022 |
Status |
Tecnologia | OLED |
Tamanho | 6,74 polegadas |
Resolução | 1212 x 2616 pixels |
Taxa de atualização | 120 Hz |
Cores | 1 Bilhão |
Densidade de pixels | ~428 ppi |
Chipset | Snapdragon 8+ 4G Gen 1 (4 nm) |
Processador | Octa-core (1x3,19 GHz Cortex-X2 e 3x2,75 GHz Cortex-A710 e 4x2,0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
RAM | 12 GB |
Armazenamento | 512 GB |
Sensores | Face ID, impressão digital (sob a tela, óptico), acelerômetro, giroscópio, proximidade, barômetro, bússola, espectro de cores , Mensagem de Satélite BDS (somente envio) |
Sistema Operacional | Harmony OS 3.0 |
Interface de usuário | Sim |
Câmera traseira | Tripla: 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/3.0, 90mm (periscópio telefoto macro), PDAF, OIS, zoom óptico 3.5x 13 MP, f/2.2 , 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
Imagem | 2060p |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, giro-EIS |
Câmera frontal | 13 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide) e 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
SIM | Nano SIM |
Dual SIM |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dupla, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go, Display Port 1.2 |
GPS | Sim, com A-GPS. Até tri-band: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | |
Carregamento sem fio | |
Plug do fone de ouvido |
4G LTE | |
5G | |
Velocidade | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A |
Capacidade | Li-Po 4700 mAh, não removível |
Carregamento rápido | Carregamento rápido 66W Carregamento sem fio rápido 50W, Carregamento sem fio reverso 5W |