Nosso rastreador de atualização do FIFA 23 World Cup Path to Glory detalhará todas as atualizações da promoção PTG. As cartas Path to Glory do Ultimate Team podem melhorar ao longo da Copa do Mundo, então vamos dar uma olhada nos requisitos.
Os jogadores do FIFA 23 receberam uma aquisição da Copa do Mundo antes do torneio de prestígio. Uma tonelada de novos conteúdos chegou ao Ultimate Team, incluindo World Cup FUT Heroes e a promoção Path to Glory.
Se você teve sorte o suficiente para embalar um item do Caminho para a Glória da Copa do Mundo, conseguiu um no Mercado de Transferências ou ganhou algum por meio de SBCs e Objetivos, você vai querer acompanhar suas atualizações.
O rastreador de atualização PTG destaca quais jogadores do Ultimate Team estão na fila para um impulso graças aos resultados reais da Copa do Mundo.
Rastreador de atualização do FIFA 23 WC Path to Glory
A promoção Path to Glory começou em 11 de novembro e, se você tiver a sorte de levar um jogador do PTG, vai querer acompanhar o desempenho deles na Copa do Mundo. Este guia mostrará se um jogador do Path to Glory está definido para receber uma atualização.
Além das atualizações do PTG, os jogadores do FIFA 23 também desejam acompanhar as partidas da Copa do Mundo para acompanhar suas atualizações do OTW. Você pode conferir a classificação da Copa do Mundo ao vivo e os próximos jogos no site oficial Site da Copa do Mundo da FIFA.
Aqui está nosso rastreador de atualização Path to Glory com uma lista de todas as atualizações confirmadas.
Nome do jogador | Nação | Avaliação Base | Qualifique-se para a Fase de Grupos | Vença a Rodada de 16 | Vença as quartas de final | Vença as semifinais | Vitória Final | Avaliação de atualização |
Bernardo Silva | Portugal | 90 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 91 |
Kalidou Koulibaly | Senegal | 89 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 90 |
Leon Goretzka | Alemanha | 89 | Não | Não | Não | Não | Não | sem atualização |
Christopher Nkunku | França | 89 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 90 |
Sergej Milinkovic-Savic | Sérvia | 89 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
Vinícius Jr | Brasil | 88 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 89 |
Romelu Lukaku | Bélgica | 88 | Não | Não | Não | Não | Não | sem atualização |
Alejandro Gomez | Argentina | 88 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 89 |
Marcelo Brozovic | Croácia | 88 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 89 |
Frenkie de Jong | Holanda | 88 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 89 |
Antoine Griezmann |
França | 87 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 88 |
Christian Pulisic | EUA | 87 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 88 |
Bruno Guimarães | Brasil | 87 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 88 |
Carvajal | Espanha | 87 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 88 |
Jack Grealish | Inglaterra | 87 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 88 |
Kyle Walker | Inglaterra | 87 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 88 |
Hirving Lozano | México | 87 | Não | Não | Não | Não | Não | sem atualização |
Yannick Carrasco | Bélgica | 87 | Não | Não | Não | Não | Não | sem atualização |
Serge Gnabry | Alemanha | 87 | Não | Não | Não | Não | Não | sem atualização |
Steven Berghuis | Holanda | 87 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 88 |
palhinha | Portugal | 87 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 88 |
Arkadiusz Milik | Polônia | 87 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 88 |
Cristian Romero | Argentina | 86 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 87 |
Sofiane Boufal | Marrocos | 86 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 87 |
Inaki Williams | Gana | 86 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
Junya Ito | Japão | 86 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 87 |
Aaron Ramsey | País de Gales | 86 | Não | Não | Não | Não | Não | sem atualização |
Ronald Araújo | Uruguai | 86 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
Eric Maxim Choupo-Moting | Camarões | 86 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
Thomas Delaney | Dinamarca | 86 | Não | Não | Não | Não | Não | sem atualização |
Denis Zakaria | Suíça | 86 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
Bryan Oviedo | Costa Rica | 85 | Não | Não | Não | Não | Não | sem atualização |
Jonathan Osório | Canadá | 85 | Não | Não | Não | Não | Não | sem atualização |
Kim Min Jae | República da Coreia | 85 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
Gonzalo Plata | Equador | 85 | Não | Não | Não | Não | Não | sem atualização |
Salem Al Dawsari | Arábia Saudita | 85 | Não | Não | Não | Não | Não | sem atualização |
Akram Afif | Catar | 85 | Não | Não | Não | Não | Não | sem atualização |
Sardar Azmoun | Irã | 85 | Não | Não | Não | Não | Não | sem atualização |
Milos Degenek | Austrália | 85 | Sim | N / D | N / D | N / D | N / D | 86 |
Ellyes Skhiri | Tunísia | 85 | Não | Não | Não | Não | Não | sem atualização |
FIFA 23 Ultimate Team Path to Glory upgrades explicados
No FIFA 23, as atualizações do Path to Glory estão vinculadas aos resultados da Copa do Mundo. Grandes reforços estão disponíveis, dependendo do progresso da Copa do Mundo da nação afiliada de um jogador.
Aqui estão as atualizações do Caminho para a Glória da Copa do Mundo disponíveis:
- Qualifique-se para a fase de grupos: +1 avaliação
- Vença a partida das oitavas de final: +1 classificação
- Vença a partida das quartas de final: 5 * atualização de pé fraco
- Vença a partida das semifinais: 5 * atualização de movimentos de habilidade
- Vença a final da Copa do Mundo: +1 classificação e 3 novas características
As atualizações do Path to Glory fornecerão um aumento na classificação, bem como a atualização altamente procurada para Weak Foot e Skill Moves, que os melhores jogadores adoram utilizar.
Aqui é quando as atualizações aparecerão ao vivo no jogo:
- Rodada de 16 upgrades a partir de 3 de dezembro.
- Upgrades das quartas de final a partir de 7 de dezembro.
- Upgrades para as semifinais a partir de 12 de dezembro.
- Atualizações finais a partir de 15 de dezembro.
- Upgrades de vencedores a partir de 19 de dezembro.
“Os itens do jogador Path to Glory receberão atualizações com base no progresso de sua nação, independentemente de jogarem ou não na Copa do Mundo da FIFA.”
Os jogadores que já possuem 5* Skills Moves ou 5* Skills receberão outra classificação de +1.
Para saber mais, confira nosso guia para FIFA 23 Ultimate Team World Cup Swaps.
Crédito da imagem: EA Sports